USB Interface Access Speed
USBデバイスのアクセススピード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
転送速度 | 製品カテゴリ | 公称速度 | 実測速度 | メーカ | 製品名 | |
Write | Read | |||||
High Speed | USB HDD | 38.6MB/s | MB/s | MB/s | IO DATA | HDJ-Uシリーズ |
Super Speed | USB HDD | 138.3MB/s | MB/s | MB/s | IO DATA | HDJ-UTシリーズ |
High Speed | USB HDD | MB/s | 19MB/s | 35MB/s | BUFFALO | HD-HS320U2 |
High Speed | USB memory | 38MB/s | MB/s | MB/s | BUFFALO | RUF2-RVS |
High Speed | USB memory | MB/s | 10.5MB/s | 42MB/s | BUFFALO | 手持ちのやつ |
High Speed | USB memory | MB/s | 4.4MB/s | 15.8MB/s | SanDisk | Cruzer Blade 8GB |
High Speed | USB memory | MB/s | 6.3MB/s | 16.9MB/s | Sony | USM4GL |
High Speed(USB 3.0) | USB memory | MB/s | 10MB/s | 20MB/s | Silicon Power | SP016GBUF3M01V1B |
High Speed | USB TransferJet SCSI | 6.25MB/s | MB/s | MB/s | Sony | TJS-1 |
High Speed | DPF | MB/s | 1.55MB/s | 3.88MB/s | FUJIFILM | DP-700SH |
High Speed | DPF | MB/s | 1.86MB/s | 2.3MB/s | イーグローバレッジ | ポケふぉと |
測定に使用しているパソコンは 同一物もではありません。
数値はあくまでも目安です。
2010/03/24 追記 ボケふぉと
2011/11/28 追記 SanDisk Cruzer Blade 8GB
2011/12/02 追記 Sony USM4GL
2012/06/13 追記 Silicon Power SP016GBUF3M01VB